![]() |
||
| Tadotsu / 多度津 | JR Yosan Line | |
| Konzoji / 金蔵寺 | ||
| Zentsuji / 善通寺 | ||
| Kotohira / 琴平 | ||
| Shioiri / 塩入 | ||
| Kurokawa / 黒川 | ||
| SanukiSaida / 讃岐財田 | ||
| Tsubojiri / 坪尻 | ||
| Hashikura / 箸蔵 | ||
| Tsukuda / 佃 | JR Tokushima(YoshinogawaBlue) Line | |
| AwaIkeda / 阿波池田 | JR Tokushima(YoshinogawaBlue) Line | |
| Minawa / 三縄 | ||
| Iyaguchi / 祖谷口 | ||
| AwaKawaguchi / 阿波川口 | ||
| Koboke / 小歩危 | ||
| Oboke / 大歩危 | ||
| TosaIwahara / 土佐岩原 | ||
| Toyonaga / 豊永 | ||
| Otaguchi / 大田口 | ||
| TosaAnanai / 土佐穴内 | ||
| Osugi / 大杉 | ||
| TosaKitagawa / 土佐北川 | ||
| Kakumodani / 角茂谷 | ||
| Shigeto / 繁藤 | ||
| Shingai / 新改 | ||
| TosaYamada / 土佐山田 | ||
| YamadaNishimachi / 山田西町 | ||
| TosaNagaoka / 土佐長岡 | ||
| Gomen / 後免 | TosaKuroshio Gomen/Nahari Line | |
| TosaOtsu / 土佐大津 | ||
| Nunoshida / 布師田 | ||
| TosaIkku / 土佐一宮 | ||
| Azono / 薊野 | ||
| Kochi / 高知 | ||
| Iriake / 入明 | ||
| Engyojiguchi / 円行寺口 | ||
| Asahi / 旭 | ||
| KochiShogyomae / 高知商業前 | ||
| Asakura / 朝倉 | ||
| Edagawa / 枝川 | ||
| Ino / 伊野 | ||
| Hakawa / 波川 | ||
| OmuraJinjamae / 小村神社前 | ||
| Kusaka / 日下 | ||
| Okabana / 岡花 | ||
| TosaKamo / 土佐加茂 | ||
| NishiSakawa / 西佐川 | ||
| Sakawa / 佐川 | ||
| Erinono / 襟野々 | ||
| Togano / 斗賀野 | ||
| Aso / 吾桑 | ||
| Onogo / 多ノ郷 | ||
| Oma / 大間 | ||
| Susaki / 須崎 | ||
| TosaShinjo / 土佐新庄 | ||
| Awa / 安和 | ||
| TosaKure / 土佐久礼 | ||
| Kageno / 影野 | ||
| Rokutanji / 六反地 | ||
| Niida / 仁井田 | ||
| Kubokawa / 窪川 | JR Yodo(ShimantoGreen) Line TosaKuroshio Nakamura Line |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |