![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 東京 / Tokyo | 路線図 | 東海道新幹線 東北・北海道新幹線 秋田新幹線 山形新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 JR京浜東北線 JR山手線 JR中央線快速 JR京葉線 JR総武線快速 JR上野東京ライン JR東海道本線 JR中央本線 東京メトロ丸ノ内線 |
| 新橋 / Shinbashi | 路線図 | JR京浜東北線 JR山手線 JR東海道本線 東京メトロ銀座線 都営浅草線 ゆりかもめ |
| 品川 / Shinagawa | 路線図 | 東海道新幹線 JR京浜東北線 JR山手線 JR東海道本線 京急本線 |
| 西大井 / Nishioi | JR湘南新宿ライン | |
| 武蔵小杉 / Musashikosugi | JR南武線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線 |
|
| 新川崎 / Shinkawasaki | JR湘南新宿ライン | |
| 横浜 / Yokohama | 路線図 | JR京浜東北線 JR根岸線 JR東海道本線 JR湘南新宿ライン 京急本線 東急東横線 みなとみらい線 相鉄本線 地下鉄ブルーライン |
| 保土ヶ谷 / Hodogaya | JR湘南新宿ライン | |
| 東戸塚 / Higashitotsuka | JR湘南新宿ライン | |
| 戸塚 / Totsuka | 路線図 | JR東海道本線 JR湘南新宿ライン 地下鉄ブルーライン |
| 大船 / Ofuna | 路線図 | JR根岸線 JR東海道本線 湘南新宿ライン 湘南モノレール |
| 北鎌倉 / Kitakamakura | ||
| 鎌倉 / Kamakura | 江ノ島電鉄 | |
| 逗子 / Zushi | ||
| 東逗子 / Higashizushi | ||
| 田浦 / Taura | ||
| 横須賀 / Yokosuka | ||
| 衣笠 / Kinugasa | ||
| 久里浜 / Kurihama | ||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |