海外旅行のメインのひとつに買い物があります。
しかし日本とサイズの単位が違うので、失敗しないためにもきちんと把握しておこう!

メートル キロ インチ フィート ヤード マイル カイリ
長さ 1 0.001 39.371 3.281 1.094 --- ---
1000 1 39370 3280 1093.4 0.621 0.539
0.025 --- 1 0.083 0.028 --- ---
0.305 --- 12.00 1 0.333 --- ---
0.914 0.0009 36.00 3.00 1 0.0005 0.0004
1609.3 1.609 63360 5280 1760 1 0.868
1853.2 1.853 72960 6080 2026.7 1.151 1


グラム キログラム トン オンス ポンド
重さ 1 0.001 --- 0.035 0.002
1000 1 0.001 35.274 2.205
--- 1000 1 35274 2204.6
28.349 0.028 0.00002 1 0.625
453.59 0.453 0.0004 16.00 1

女性用洋服・コート 日本 7 9 11 13 15 17 18
アメリカ 6 8 10 12 14 16 18
イギリス 6 8 10 12 14 16 18
ヨーロッパ 36 38 40 42 44 46 48

男性用シャツ 日本 36 37 38 39 40 41 42
アメリカ 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
イギリス 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
ヨーロッパ 36 37 38 39 40 41 42

女物靴 日本 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
アメリカ 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
イギリス 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
ヨーロッパ 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5

男物靴 日本 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
アメリカ 6 6 7-7.5 8 8.5 --- 9-9.5
イギリス 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
ヨーロッパ 37-38 38-39 39-40 40-41 40-41 41-42 42-43

HOME宿泊予約Mini旅行ガイドinJapanMini旅行ガイドinWorldリンク集路線図壁紙Download旅に役立つ情報国内編旅に役立つ情報海外編旅の掲示板特選観光コースメールマガジン購読特集旅行用語辞典