![]() |
||
| KintetsuNagoya / 近鉄名古屋 | ||
| Komeno / 米野 | ||
| Kogane / 黄金 | ||
| Kasumori / 烏森 | ||
| KintetsuHatta / 近鉄八田 | ||
| Fushiya / 伏屋 | ||
| Toda / 戸田 | ||
| KintetsuKanie / 近鉄蟹江 | ||
| Tomiyoshi / 富吉 | ||
| Sakogi / 佐古木 | ||
| KintetsuYatomi / 近鉄弥富 | ||
| KintetsuNagashima / 近鉄長島 | ||
| Kuwana / 桑名 | JR Kansai Line Yoro Line |
|
| Masuo / 益生 | ||
| IseAsahi / 伊勢朝日 | ||
| KawagoeTomisuhara / 川越富洲原 | ||
| KintetsuTomida / 近鉄富田 | Sangi Line | |
| Kasumigaura / 霞ヶ浦 | ||
| Akuragawa / 阿倉川 | ||
| Kawaramachi / 川原町 | ||
| KintetsuYokkaichi / 近鉄四日市 | Map | Kintetsu Yunoyama Line |
| Shinsho / 新正 | ||
| Miyamado / 海山道 | ||
| Shiohama / 塩浜 | ||
| KitaKusu / 北楠 | ||
| Kusu / 楠 | ||
| Nagonoura / 長太ノ浦 | ||
| Mida / 箕田 | ||
| IseWakamatsu / 伊勢若松 | Kintetsu Suzuka Line | |
| Chiyozaki / 千代崎 | ||
| Shiroko / 白子 | ||
| Tsuzumigaura / 鼓ヶ浦 | ||
| Isoyama / 磯山 | ||
| Chisato / 千里 | ||
| ToyotsuUeno / 豊津上野 | ||
| Shiratsuka / 豊津上野 | ||
| TakadaHonzan / 高田本山 | ||
| Edobashi / 江戸橋 | ||
| Tsu / 津 | JR Kisei Line Ise Line |
|
| Tsushinmachi / 津新町 | ||
| Minamigaoka / 南が丘 | ||
| Hisai / 久居 | ||
| Momozono / 桃園 | ||
| Isenakagawa / 伊勢中川 | Kintetsu Osaka Line Kintetsu Yamada Line |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |