![]() |
||
![]() |
||
| Akabaneiwabuchi / 赤羽岩淵 | Map | SaitamaKosoku Line |
| Shimo / 志茂 | ||
| Ojikamiya / 王子神谷 | ||
| Oji / 王子 | JR KeihinTohoku Line | |
| Nishigahara / 西ヶ原 | ||
| Komagome / 駒込 | JR Yamanote Line | |
| Honkomagome / 本駒込 | ||
| Todaimae / 東大前 | ||
| Korakuen / 後楽園 | TokyoMetro Marunouchi Line | |
| Iidabashi / 飯田橋 | JR Chuo/Sobu Line TokyoMetro Yurakucho Line TokyoMetro Tozai Line Toei Oedo Line |
|
| Ichigaya / 市ヶ谷 | JR Chuo/Sobu Line TokyoMetro Yurakucho Line Toei Shinjuku Line |
|
| Yotsuya / 四ツ谷 | JR Chuo/Sobu Line JR ChuoKaisoku Line JR Chuo Line TokyoMetro Marunouchi Line |
|
| Nagatacho / 永田町 | TokyoMetro Hanzomon Line TokyoMetro Yurakucho Line |
|
| Tameikesanno / 溜池山王 | TokyoMetro Ginza Line | |
| Roppongi1chome / 六本木一丁目 | ||
| Azabujuban / 麻布十番 | Toei Oedo Line | |
| Shirokanetakanawa / 白金高輪 | Toei Mita Line | |
| Shirokanedai / 白金台 | Toei Mita Line | |
| Meguro / 目黒 | JR Yamanote Line Tokyu Meguro Line Toei Mita Line |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |