HOME > 路線図 > 鉄道路線図 |
堅尼地城 / Kennedy Town | ||
香港大學 / HKU | ||
西營盤 / Sai Ying Pun | ||
上環 / Sheung Wan | ||
中環/ Central | 路線図 | 荃湾線 東涌線(香港) 機場快線(香港) |
金鐘 / Admiralty | 路線図 | 荃湾線 |
灣仔 / Wan Chai | 路線図 | |
銅鑼灣 / Causeway Bay | 路線図 | |
天后 / Tin Hau | ||
炮台山 / Fortress Hill | ||
北角 / North Point | 将軍澳線 | |
鰂魚涌 / Quarry Bay | 将軍澳線 | |
太古 / Tai Koo | ||
西灣河 / Sai Wan Ho | ||
筲箕灣 / Shau Kei Wan | ||
杏花邨 / Heng Fa Chuen | ||
柴灣 / Chai Wan |
|