![]() |
||
| 京都 / Kyoto | 路線図 | 東海道新幹線 JR東海道本線(京都線) JR東海道本線(琵琶湖線) JR奈良線 JR山陰本線(嵯峨野線) 近鉄京都線 地下鉄烏丸線 |
| 山科 / Yamashina | 路線図 | JR東海道本線(琵琶湖線) 地下鉄東西線 |
| 大津京 / Otsukyo | ||
| 唐崎 / Karasaki | ||
| 比叡山坂本 / Hieizansakamoto | ||
| おごと温泉 / Ogotoonsen | ||
| 堅田 / Katata | ||
| 小野 / Ono | ||
| 和邇 / Wani | ||
| 蓬莱 / Horai | ||
| 志賀 / Shiga | ||
| 比良 / Hira | ||
| 近江舞子 / Omimaiko | ||
| 北小松 / Kitakomatsu | ||
| 近江高島 / Omitakashima | ||
| 安曇川 / Adogawa | ||
| 新旭 / Shinasahi | ||
| 近江今津 / Omiimazu | ||
| 近江中庄 / Ominakasho | ||
| マキノ / Makino | ||
| 永原 / Nagahara | ||
| 近江塩津 / Omishiotsu | JR北陸本線 | |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |