![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 泉岳寺 / Sengakuji | 0分 | 都営浅草線 | 路線図 |
| 品川 / Shinagawa | 2分 | 東海道新幹線 JR京浜東北線 JR山手線 JR横須賀線 JR東海道本線 |
路線図 |
| 北品川 / Kitashinagawa | 4分 | ||
| 新馬場 / Shinbanba | 5分 | ||
| 青物横丁 / Aomonoyokocho | 7分 | ||
| 鮫洲 / Samezu | 8分 | ||
| 立会川 / Tachiaigawa | 14分 | ||
| 大森海岸 / Omorikaigan | 16分 | ||
| 平和島 / Heiwajima | 18分 | ||
| 大森町 / Omorimachi | 19分 | ||
| 梅屋敷 / Umeyashiki | 20分 | ||
| 京急蒲田 / Keikyukamata | 22分 | 京急空港線 | |
| 雑色 / Zoshiki | 24分 | ||
| 六郷土手 / Rokugodote | 26分 | ||
| 京急川崎 / Keikyukawasaki | 27分 | 京急大師線 | |
| 八丁畷 / Hachonawate | 29分 | JR南武線 | |
| 鶴見市場 / Tsurumiichiba | 30分 | ||
| 京急鶴見 / Keikyutsurumi | 32分 | ||
| 花月総持寺 / Kagetsusojiji | 33分 | ||
| 生麦 / Namamugi | 35分 | ||
| 京急新子安 / Keikyushinkoyasu | 37分 | ||
| 子安 / Koyasu | 38分 | ||
| 神奈川新町 / Kanagawashinmachi | 40分 | ||
| 京急東神奈川 / KeikyuHigashiKanagawa | 41分 | ||
| 神奈川 / Kanagawa | 42分 | ||
| 横浜 / Yokohama | 44分 | JR京浜東北線 JR根岸線 JR横須賀線 JR東海道本線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 みなとみらい線 相鉄本線 地下鉄ブルーライン |
路線図 |
| 戸部 / Tobe | 47分 | ||
| 日ノ出町 / Hinodecho | 49分 | 路線図 | |
| 黄金町 / Koganecho | 51分 | ||
| 南太田 / Minamiota | 52分 | ||
| 井土ヶ谷 / Idogaya | 54分 | ||
| 弘明寺 / Gumyoji | 56分 | ||
| 上大岡 / Kamiooka | 58分 | 地下鉄ブルーライン | 路線図 |
| 屏風浦 / Byobugaura | 61分 | ||
| 杉田 / Sugita | 63分 | ||
| 京急富岡 / Keikyutomioka | 66分 | ||
| 能見台 / Nokendai | 67分 | ||
| 金沢文庫 / Kanazawabunko | 70分 | 路線図 | |
| 金沢八景 / Kanazawahakkei | 72分 | 京急逗子線 横浜シーサイドライン |
路線図 |
| 追浜 / Oppama | 75分 | ||
| 京急田浦 / Keikyutaura | 77分 | ||
| 安針塚 / Anjinzuka | 79分 | ||
| 逸見 / Hemi | 81分 | ||
| 汐入 / Shioiri | 83分 | ||
| 横須賀中央 / Yokosukachuo | 85分 | ||
| 県立大学 / Kenritsudaigaku | 87分 | ||
| 堀ノ内 / Horinouchi | 89分 | 京急久里浜線 | |
| 京急大津 / Keikyuotsu | 91分 | ||
| 馬堀海岸 / Maborikaigan | 92分 | ||
| 浦賀 / Uraga | 95分 | ||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |