![]()  | 
    ||
| Gombak | ||
| Taman Melati | ||
| Wangsa Maju | ||
| Sri Rampai | ||
| Setiawangsa | ||
| Jelatek | ||
| Dato' Keramat | ||
| Damai | ||
| Ampang Park | ||
| KLCC | 路線図 | |
| Kampung Baru | ||
| Dang Wangi | 路線図 | KL Monorail | 
| Masjid Jamek | 路線図 |  LRT Ampang LRT Sri Petaling  | 
    
| Pasar Seni | 路線図 |  KTM Seremban KTM Port Klang  | 
    
| KL Sentral | 路線図 |  KTM Seremban KTM Port Klang KLIA Ekspres KLIA Transit KL Monorail  | 
    
| Bangsar | ||
| Abdullah Hukum | ||
| Kerinchi | ||
| Universiti | ||
| Taman Jaya | ||
| Asia Jaya | ||
| Taman Paramount | ||
| Taman Bahagia | ||
| Kelana Jaya | ||
| Lembah Subang | ||
| Ara Damansara | ||
| Glenmarie | ||
| Subang Jaya | ||
| SS15 | ||
| SS18 | ||
| USJ7 | ||
| Taipan | ||
| Wawasan | ||
| USJ21 | ||
| Alam Megah | ||
| Subang Alam | ||
| Putra Heights | LRT Sri Petaling | |
| 
       | 
    
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |