![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 新宿 / Shinjuku | 0分 | JR中央・総武線 JR山手線 JR中央線快速 JR埼京線 JR中央本線 JR湘南新宿ライン 東京メトロ丸ノ内線 京王線 都営新宿線 都営大江戸線 京王新線 |
路線図 |
| 南新宿 / Minamishinjuku | 2分 | ||
| 参宮橋 / Sangubashi | 3分 | 路線図 | |
| 代々木八幡 / Yoyogihachiman | 5分 | 路線図 | |
| 代々木上原 / Yoyogiuehara | 7分 | 東京メトロ千代田線 | 路線図 |
| 東北沢 / Higashikitazawa | 9分 | ||
| 下北沢 / Shimokitazawa | 11分 | 京王井の頭線 | 路線図 |
| 世田谷代田 / Setagayadaita | 12分 | ||
| 梅ヶ丘 / Umegaoka | 14分 | ||
| 豪徳寺 / Gotokuji | 15分 | ||
| 経堂 / Kyodo | 17分 | ||
| 千歳船橋 / Chitosefunabashi | 19分 | ||
| 祖師ヶ谷大蔵 / Soshigayaokura | 21分 | ||
| 成城学園前 / Seijogakuenmae | 23分 | ||
| 喜多見 / Kitami | 25分 | ||
| 狛江 / Komae | 26分 | ||
| 和泉多摩川 / Izumitamagawa | 28分 | ||
| 登戸 / Noborito | 30分 | JR南武線 | 路線図 |
| 向ケ丘遊園 / Mukogaokayuen | 32分 | ||
| 生田 / Ikuta | 34分 | ||
| 読売ランド前 / Yomiurilandmae | 36分 | ||
| 百合ヶ丘 / Yurigaoka | 38分 | ||
| 新百合ヶ丘 / Shinyurigaoka | 40分 | 小田急多摩線 | 路線図 |
| 柿生 / Kakio | 42分 | ||
| 鶴川 / Tsurukawa | 44分 | ||
| 玉川学園前 / Tamagawagakuenmae | 48分 | ||
| 町田 / Machida | 51分 | JR横浜線 | 路線図 |
| 相模大野 / Sagamiono | 54分 | 小田急江ノ島線 | 路線図 |
| 小田急相模原 / Odakyusagamihara | 57分 | ||
| 相武台前 / Sobudaimae | 60分 | ||
| 座間 / Zama | 62分 | ||
| 海老名 / Ebina | 66分 | JR相模線 相鉄本線 |
路線図 |
| 厚木 / Atsugi | 68分 | JR相模線 | |
| 本厚木 / Honatsugi | 73分 | 路線図 | |
| 愛甲石田 / Aikoishida | 77分 | ||
| 伊勢原 / Isehara | 87分 | ||
| 鶴巻温泉 / Tsurumakionsen | 90分 | ||
| 東海大学前 / Tokaidaigakumae | 92分 | ||
| 秦野 / Hadano | 97分 | ||
| 渋沢 / Shibusawa | 101分 | ||
| 新松田 / Shinmatsuda | 108分 | ||
| 開成 / Kaisei | 111分 | ||
| 栢山 / Kayama | 113分 | ||
| 富水 / Tomizu | 115分 | ||
| 螢田 / Hotaruda | 119分 | ||
| 足柄 / Ashigara | 121分 | ||
| 小田原 / Odawara | 124分 | 東海道新幹線 JR東海道本線 箱根登山鉄道登山電車 伊豆箱根鉄道大雄山線 |
路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |