![]() |
||
| Takasaki / 高崎 | Hokuriku Shinkansen Joetsu Shinkansen JR Takasaki Line JR Ryomo Line JR Hachiko Line JR Shinetsu Line Joshin Line |
|
| TakasakiTonyamachi / 高崎問屋町 | JR Ryomo Line | |
| Ino / 井野 | JR Ryomo Line | |
| ShiMaebashi / 新前橋 | JR Ryomo Line | |
| GunmaSoja / 群馬総社 | ||
| Yagihara / 八木原 | ||
| Shibukawa / 渋川 | JR Agatsuma Line | |
| Shikishima / 敷島 | ||
| Tsukuda / 津久田 | ||
| Iwamoto / 岩本 | ||
| Numata / 沼田 | ||
| Gokan / 後漢 | ||
| Kamimoku / 上牧 | ||
| Minakami / 水上 | ||
| Yubiso / 湯檜曾 | ||
| Doai / 土合 | ||
| Tsuchitaru / 土樽 | ||
| EchigoNakazato / 越後中里 | ||
| IwapparaSKIjomae / 岩原スキー場前 | ||
| EchigoYuzawa / 越後湯沢 | Joetsu Shinkansen | |
| Ishiuchi / 石打 | ||
| Osawa / 大沢 | ||
| JoetsuKokusaiSKIjomae / 上越国際スキー場前 |
||
| Shiozawa / 塩沢 | ||
| Muikamachi / 六日町 | HokuetsuKyuko Hokuhku Line | |
| Itsukamachi / 五日町 | ||
| Urasa / 浦佐 | Joetsu Shinkansen | |
| Yairo / 八色 | ||
| Koide / 小出 | JR Tadami Line | |
| EchigoHorinouchi / 越後堀之内 | ||
| KitaHorinouchi / 北堀之内 | ||
| EchigoKawaguchi / 越後川口 | JR Iiyama Line | |
| Ojiya / 小千谷 | ||
| EchigoTakiya / 越後滝谷 | ||
| Miyauchi / 宮内 | JR Shinetsu Line | |
| Nagaoka / 長岡 | Joetsu Shinkansen JR Shinetsu Line |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |