![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 高崎 / Takasaki | 北陸新幹線 上越新幹線 JR高崎線 JR両毛線 JR八高線 JR信越本線 上信電鉄 |
|
| 高崎問屋町 / TakasakiTonyamachi | JR両毛線 | |
| 井野 / Ino | JR両毛線 | |
| 新前橋 / ShiMaebashi | JR両毛線 | |
| 群馬総社 / GunmaSoja | ||
| 八木原 / Yagihara | ||
| 渋川 / Shibukawa | JR吾妻線 | |
| 敷島 / Shikishima | ||
| 津久田 / Tsukuda | ||
| 岩本 / Iwamoto | ||
| 沼田 / Numata | ||
| 後漢 / Gokan | ||
| 上牧 / Kamimoku | ||
| 水上 / Minakami | ||
| 湯檜曾 / Yubiso | ||
| 土合 / Doai | ||
| 土樽 / Tsuchitaru | ||
| 越後中里 / EchigoNakazato | ||
| 岩原スキー場前 / IwapparaSKIjomae | ||
| 越後湯沢 / EchigoYuzawa | 上越新幹線 | |
| 石打 / Ishiuchi | ||
| 大沢 / Osawa | ||
| 上越国際スキー場前 / JoetsuKokusaiSKIjomae |
||
| 塩沢 / Shiozawa | ||
| 六日町 / Muikamachi | 北越急行ほくほく線 | |
| 五日町 / Itsukamachi | ||
| 浦佐 / Urasa | 上越新幹線 | |
| 八色 / Yairo | ||
| 小出 / Koide | JR只見線 | |
| 越後堀之内 / EchigoHorinouchi | ||
| 北堀之内 / KitaHorinouchi | ||
| 越後川口 / EchigoKawaguchi | JR飯山線 | |
| 小千谷 / Ojiya | ||
| 越後滝谷 / EchigoTakiya | ||
| 宮内 / Miyauchi | JR信越本線 | |
| 長岡 / Nagaoka | 上越新幹線 JR信越本線 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |