![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
| Kuwana / 桑名 | JR Kansai Line Kintetsu Nagoya Line |
|
| Harima / 播磨 | ||
| Shimofukaya / 下深谷 | ||
| Shimonoshiro / 下野代 | ||
| Tado / 多度 | ||
| MinoMatsuyama / 美濃松山 | ||
| Ishizu / 石津 | ||
| MinoYamazaki / 美濃山崎 | ||
| Komano / 駒野 | ||
| MinoTsuya / 美濃津屋 | ||
| Yoro / 養老 | ||
| MinoTakada / 美濃高田 | ||
| Karasue / 烏江 | ||
| Otoba / 大外羽 | ||
| Tomoe / 友江 | ||
| MinoYanagi / 美濃青柳 | ||
| NishiOgaki / 西大垣 | ||
| Ogaki / 大垣 | Map | JR Tokaido Line Tarumi Line |
| Muro / 室 | ||
| KitaOgaki / 北大垣 | ||
| HigashiAkasaka / 東赤坂 | ||
| HiroGodo / 広神戸 | ||
| KitaGodo / 北神戸 | ||
| Ikeno / 池野 | ||
| KitaIkeno / 北池野 | ||
| MinoHongo / 美濃本郷 | ||
| Ibi / 揖斐 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |