![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 停車駅 | 所要時間 | 乗り換え | |
| 府中本町 / Fuchuhonmachi | 0分 | JR南武線 | |
| 北府中 / KitaFuchu | 2分 | ||
| 西国分寺 / NishiKokubunji | 5分 | JR中央線快速 | |
| 新小平 / ShinKodaira | 9分 | ||
| 新秋津 / ShinAkitsu | 13分 | ||
| 東所沢 / HigashiTokorozawa | 17分 | ||
| 新座 / Niiza | 21分 | ||
| 北朝霞 / KitaAsaka | 24分 | 路線図 | |
| 西浦和 / NishiUrawa | 28分 | ||
| 武蔵浦和 / Musashiurawa | 31分 | JR埼京線 | 路線図 |
| 南浦和 / Minamiurawa | 34分 | JR京浜東北線 | 路線図 |
| 東浦和 / HigashiUrawa | 37分 | ||
| 東川口 / HigashiKawaguchi | 41分 | 埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線 | 路線図 |
| 南越谷 / MinamiKoshigaya | 46分 | 路線図 | |
| 越谷レイクタウン / KoshigayaLaketown | 49分 | ||
| 吉川 / Yoshikawa | 51分 | ||
| 吉川美南 / Yoshikawaminami | 53分 | ||
| 新三郷 / ShinMisato | 55分 | ||
| 三郷 / Misato | 58分 | ||
| 南流山 / Minaminagareyama | 60分 | つくばエクスプレス | |
| 新松戸 / ShinMatsudo | 63分 | JR常磐線各停 | |
| 新八柱 / Shinyahashira | 67分 | ||
| 東松戸 / HigashiMatsudo | 69分 | 成田スカイアクセス線・北総線 | |
| 市川大野 / Ichikawaono | 72分 | ||
| 船橋法典 / Funabashihoten | 75分 | ||
| 西船橋 / Nishifunabashi | 79分 | JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道 |
路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |