![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 停車駅 | 所要時間 | 乗り換え | |
| 東京 / Tokyo | 0分 | 東海道新幹線 東北・北海道新幹線 秋田新幹線 山形新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 JR京浜東北線 JR山手線 JR中央線快速 JR横須賀線 JR総武線快速 JR上野東京ライン JR東海道本線 JR中央本線 東京メトロ丸ノ内線 |
路線図 |
| 八丁堀 / Hachobori | 3分 | 東京メトロ日比谷線 | |
| 越中島 / Ecchujima | 5分 | ||
| 潮見 / Shiomi | 8分 | ||
| 新木場 / Shinkiba | 10分 | 東京メトロ有楽町線 TWRりんかい線 |
路線図 |
| 葛西臨海公園 / Kasairinkaikoen | 14分 | 路線図 | |
| 舞浜 / Maihama | 17分 | 路線図 | |
| 新浦安 / Shinurayasu | 20分 | ||
| 市川塩浜 / Ichikawashiohama | 23分 | ||
| 西船橋 / Nishifunabashi | 28分 | JR中央・総武線 JR武蔵野線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道 |
路線図 |
| 二俣新町 / Futamatashinmachi | 27分 | ||
| 南船橋 / Minamifunabashi | 30分 | ||
| 新習志野 / Shinnarashino | 33分 | ||
| 幕張豊砂 / MakuhariToyosuna | 35分 | ||
| 海浜幕張 / Kaihinmakuhari | 38分 | ||
| 検見川浜 / Kemigawahama | 40分 | ||
| 稲毛海岸 / Inagekaigan | 42分 | ||
| 千葉みなと / Chibaminato | 46分 | 千葉都市モノレール1号線 | |
| 蘇我 / Soga | 50分 | JR外房線 JR内房線 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |