![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 新庄 / Shinjo | 路線図 | 山形新幹線 JR奥羽本線(山形線) JR陸羽東線(奥の細道湯けむりライン) JR陸羽西線(奥の細道最上川ライン) |
| 泉田 / Izumita | ||
| 羽前豊里 / UzenToyosato | ||
| 真室川 / Mamurogawa | ||
| 釜淵 / Kamabuchi | ||
| 大滝 / Otaki | ||
| 及位 / Nozoki | ||
| 院内 / Innai | ||
| 横堀 / Yokobori | ||
| 三関 / Mitsuseki | ||
| 上湯沢 / KamiYuzawa | ||
| 湯沢 / Yuzawa | ||
| 下湯沢 / ShimoYuzawa | ||
| 十文字 / Jumonji | ||
| 醍醐 / Daigo | ||
| 柳田 / Yanagita | ||
| 横手 / Yokote | JR北上線 | |
| 後三年 / Gosannen | ||
| 飯詰 / Iizume | ||
| 大曲 / Omagari | 秋田新幹線 JR田沢湖線 |
|
| 神宮寺 / Jinguji | ||
| 刈和野 / Kariwano | ||
| 峰吉川 / Mineyoshikawa | ||
| 羽後境 / UgoSakai | ||
| 大張野 / Obarino | ||
| 和田 / Wada | ||
| 四ツ小屋 / Yotsugoya | ||
| 秋田 / Akita | 秋田新幹線 JR羽越本線 |
|
| 泉外旭川 / IzumiSotoasahikawa | ||
| 土崎 / Tsuchizaki | ||
| 上飯島 / KamiIijima | ||
| 追分 / Oiwake | JR男鹿線 | |
| 大久保 / Okubo | ||
| 大船渡 / Ofunato | ||
| 羽後飯塚 / UgoIizuka | ||
| 井川さくら / IkawaSakura | ||
| 八郎潟 / Hachirogata | ||
| 鯉川 / Koikawa | ||
| 鹿渡 / Kado | ||
| 森岳 / Moritake | ||
| 北金岡 / KitaKanaoka | ||
| 東能代 / HigashiNoshiro | JR五能線 | |
| 鶴形 / Tsurugata | ||
| 富根 / Tomine | ||
| 二ツ井 / Futatsui | ||
| 前山 / Maeyama | ||
| 鷹ノ巣 / Takanosu | ||
| 糠沢 / Nukazawa | ||
| 早口 / Hayaguchi | ||
| 下川沿 / Shimokawazoi | ||
| 大館 / Odate | JR花輪線(十和田八幡平四季彩ライン) | |
| 白沢 / Shirasawa | ||
| 陣場 / Jinba | ||
| 碇ヶ関 / Ikarigaseki | ||
| 長峰 / Nagamine | ||
| 大鰐温泉 / OwaniOnsen | ||
| 石川 / Ishikawa | ||
| 弘前 / Hirosaki | 弘南鉄道弘南線 | |
| 撫牛子 / Naijoshi | ||
| 川部 / Kawabe | JR五能線 | |
| 北常盤 / KitaTokiwa | ||
| 浪岡 / Namioka | ||
| 大釈迦 / Daishaka | ||
| 鶴ヶ坂 / Tsurugasaka | ||
| 津軽新城 / TsugaruShinjo | ||
| 新青森 / ShinAomori | 東北・北海道新幹線 | |
| 青森 / Aomori | 路線図 | JR津軽線 青い森鉄道 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |