![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 福島 / Fukushima | 東北・北海道新幹線 秋田新幹線 山形新幹線 JR東北本線 福島交通飯坂線 阿武隈急行 |
|
| 笹木野 / Sasakino | ||
| 庭坂 / Niwasaka | ||
| 板谷 / Itaya | ||
| 峠 / Toge | ||
| 大沢 / Osawa | ||
| 関根 / Sekine | ||
| 米沢 / Yonezawa | 路線図 | 山形新幹線 JR米坂線 |
| 置賜 / Oitama | ||
| 高畠 / Takahata | 山形新幹線 | |
| 赤湯 / Akayu | 山形新幹線 山形鉄道フラワー長井線 |
|
| 中川 / Nakagawa | ||
| 羽前中山 / UzenNakayama | ||
| かみのやま温泉 / KaminoyamaOnsen | 路線図 | 山形新幹線 |
| 茂吉記念館前 / MokichiKinenkanmae | ||
| 蔵王 / Zao | ||
| 山形 / Yamagata | 路線図 | 山形新幹線 JR仙山線 JR左沢線(フルーツライン左沢線) |
| 北山形 / KitaYamagata | JR仙山線 JR左沢線(フルーツライン左沢線) |
|
| 羽前千歳 / UzenChitose | JR仙山線 | |
| 南出羽 / MinamiDewa | ||
| 漆山 / Urushiyama | ||
| 高擶 / Takatama | ||
| 天童南 / TendoMinami | ||
| 天童 / Tendo | 山形新幹線 | |
| 乱川 / Midaregawa | ||
| 神町 / Jinmachi | ||
| さくらんぼ東根 / SakuranboHigashine | 山形新幹線 | |
| 東根 / Higashine | ||
| 村山 / Murayama | 山形新幹線 | |
| 袖崎 / Sodesaki | ||
| 大石田 / Oishida | 山形新幹線 | |
| 北大石田 / KitaOishida | ||
| 芦沢 / Ashisawa | ||
| 舟形 / Funagata | ||
| 新庄 / Shinjo | 路線図 | 山形新幹線 JR奥羽本線 JR陸羽東線(奥の細道湯けむりライン) JR陸羽西線(奥の細道最上川ライン) |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |