![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 直江津 / Naoetsu | 妙高はねうまライン 日本海ひすいライン |
|
| 黒井 / Kuroi | ||
| 犀潟 / Saigata | 北越急行ほくほく線 | |
| 土底浜 / Dosokohama | ||
| 潟町 / Katamachi | ||
| 上下浜 / Jogehama | ||
| 柿崎 / Kakizaki | ||
| 米山 / Yoneyama | ||
| 笠島 / Kasashima | ||
| 青海川 / Oumigawa | ||
| 鯨波 / Kujiranami | ||
| 柏崎 / Kashiwazaki | JR越後線 | |
| 茨目 / Ibarame | ||
| 安田 / Yasuda | ||
| 北条 / Kitajo | ||
| 越後広田 / EchigoHirota | ||
| 長鳥 / Nagatori | ||
| 塚山 / Tsukayama | ||
| 越後岩塚 / EchigoIwatsuka | ||
| 来迎寺 / Raikoji | ||
| 前川 / Maekawa | ||
| 宮内 / Miyauchi | JR上越線 | |
| 長岡 / Nagaoka | 上越新幹線 JR上越線 |
|
| 北長岡 / KitaNagaoka | ||
| 押切 / Oshikiri | ||
| 見附 / Mitsuke | ||
| 帯織 / Obiori | ||
| 東光寺 / Tokoji | ||
| 三条 / Sanjo | ||
| 東三条 / HigashiSanjo | JR弥彦線 | |
| 保内 / Honai | ||
| 加茂 / Kamo | ||
| 羽生田 / Hanyuda | ||
| 田上 / Tagami | ||
| 矢代田 / Yashiroda | ||
| 古津 / Furutsu | ||
| 新津 / Niitsu | 路線図 | JR羽越本線 JR磐越西線(森と水とロマンの鉄道) |
| さつき野 / Satsukino | ||
| 荻川 / Ogikawa | ||
| 亀田 / Kameda | ||
| 越後石山 / EchigoIshiyama | ||
| 新潟 / Niigata | 路線図 | 上越新幹線 JR越後線 JR白新線 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |