![]() |
||
| 久留米 / Kurume | 九州新幹線 JR鹿児島本線 |
|
| 久留米高校前 / KurumeKokomae | ||
| 南久留米 / MinamiKurume | ||
| 久留米大学前 / KurumeDaigakumae | ||
| 御井 / Mii | ||
| 善道寺 / Zendoji | ||
| 筑後草野 / ChikugoKusano | ||
| 田主丸 / Tanushimaru | ||
| 筑後吉井 / ChikugoYoshii | ||
| うきは / Ukiha | ||
| 筑後大石 / ChikugoOishi | ||
| 夜明 / Yoake | JR日田彦山線 | |
| 光岡 / Teruoka | ||
| 日田 / Hita | ||
| 豊後三芳 / BungoMiyoshi | ||
| 豊後中川 / BungoNakagawa | ||
| 天ヶ瀬 / Amagase | ||
| 杉河内 / Sugikawachi | ||
| 北山田 / Kitayamada | ||
| 豊後森 / BungoMori | ||
| 恵良 / Era | ||
| 引治 / Hikiji | ||
| 豊後中村 / BungoNakamura | ||
| 野矢 / Noya | ||
| 由布院 / Yufuin | ||
| 南由布 / MinamiYufu | ||
| 湯平 / Yunohira | ||
| 庄内 / Shonai | ||
| 天神山 / Tenjinyama | ||
| 小野屋 / Onoya | ||
| 鬼瀬 / Onigase | ||
| 向之原 / Mukainoharu | ||
| 豊後国分 / BungoKokubu | ||
| 賀来 / Kaku | ||
| 南大分 / MinamiOita | ||
| 古国府 / Furugo | ||
| 大分 / Oita | 路線図 | JR日豊本線 JR豊肥本線(阿蘇高原線) |
【失敗しない、管理人が教える旅のコツ】 絶景写真を撮りたいなら、方角を調べよう! どうしても撮影したい観光スポットってありますよね。 そして最高に美しく撮りたい! そんな大切な観光スポットに行く場合は、事前準備がもっとも大事。 というのは、太陽の方角。逆光は嫌ですよね。 事前に地図で撮影する方角を調べ、午前に行った方がいいのか、午後に行った方がいいのか確認しておきましょう。 出来上がりの写真は天と地ほどの差がでますよ。 |
||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |