![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 門司港 / Mojiko | 0分 | JR鹿児島本線 | 路線図 |
| 小森江 / Komorie | 5分 | JR鹿児島本線 | |
| 門司 / Moji | 7分 | JR鹿児島本線 | |
| 小倉 / Kokura | 13分 | 山陽新幹線 JR鹿児島本線 JR日田彦山線 北九州高速鉄道 |
路線図 |
| 西小倉 / NishiKokura | 15分 | JR鹿児島本線 JR日田彦山線 |
路線図 |
| 南小倉 / MinamiKokura | 18分 | JR日田彦山線 | |
| 城野 / Jono | 21分 | JR日田彦山線 | |
| 安倍山公園 / AbeyamaKoen | 25分 | ||
| 下曽根 / Shimosone | 28分 | ||
| 朽網 / Kusami | 31分 | ||
| 苅田 / Kanda | 35分 | ||
| 小波瀬西工大前 / Obasenishikodaimae | 39分 | ||
| 行橋 / Yukuhashi | 42分 | 平成筑豊鉄道田川線 | |
| 南行橋 / MinamiYukuhashi | 45分 | ||
| 新田原 / Shindenbaru | 49分 | ||
| 築城 / Tsuiki | 53分 | ||
| 椎田 / Shiida | 56分 | ||
| 豊前松江 / BuzenShoe | 60分 | ||
| 宇島 / Unoshima | 63分 | ||
| 三毛門 / Mikekado | 66分 | ||
| 吉富 / Yoshitomi | 69分 | ||
| 中津 / Nakatsu | 72分 | ||
| 東中津 / HigashiNakatsu | 77分 | ||
| 今津 / Imazu | 81分 | ||
| 天津 / Amatsu | 83分 | ||
| 豊前善光寺 / BuzenZenkoji | 86分 | ||
| 柳ヶ浦 / Yanagigaura | 90分 | ||
| 豊前長洲 / BuzenNagasu | 93分 | ||
| 宇佐 / Usa | 97分 | ||
| 西屋敷 / Nishiyashiki | 101分 | ||
| 立石 / Tateishi | 106分 | ||
| 中山香 / Nakayamaga | 111分 | ||
| 杵築 / Kitsuki | 119分 | ||
| 大神 / Oga | 124分 | ||
| 日出 / Hiji | 128分 | ||
| 暘谷 / Yokoku | 130分 | ||
| 豊後豊岡 / BungoToyooka | 134分 | ||
| 亀川 / Kamegawa | 138分 | 路線図 | |
| 別府大学 / BeppuDaigaku | 141分 | ||
| 別府 / Beppu | 145分 | 路線図 | |
| 東別府 / HigashiBeppu | 148分 | ||
| 西大分 / NishiOita | 155分 | ||
| 大分 / Oita | 159分 | JR豊肥本線(阿蘇高原線) JR久大本線 |
路線図 |
| 牧 / Maki | 163分 | ||
| 高城 / Takajo | 166分 | ||
| 鶴崎 / Tsurusaki | 171分 | ||
| 大在 / Ozai | 175分 | ||
| 坂ノ市 / Sakanoichi | 182分 | ||
| 幸崎 / Kozaki | 187分 | ||
| 佐志生 / Sashiu | 196分 | ||
| 下ノ江 / Shitanoe | 202分 | ||
| 熊崎 / Kumasaki | 207分 | ||
| 上臼杵 / KamiUsuki | 210分 | ||
| 臼杵 / Usuki | 213分 | ||
| 津久見 / Tsukumi | 223分 | ||
| 日代 / Hishiro | 234分 | ||
| 浅海井 / Azamui | 238分 | ||
| 狩生 / Kariu | 243分 | ||
| 海崎 / Kaizaki | 247分 | ||
| 佐伯 / Saiki | 250分 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島) | |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |