![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 大宮 / Omiya | 路線図 | 東北・北海道新幹線 秋田新幹線 山形新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 JR京浜東北線 JR埼京線 JR東北本線(宇都宮線) JR川越線 JR高崎線 JR湘南新宿ライン 埼玉新都市交通伊奈線 |
| 北大宮 / KitaOmiya | ||
| 大宮公園 / OmiyaKoen | ||
| 大和田 / Owada | ||
| 七里 / Nanasato | ||
| 岩槻 / Iwatsuki | ||
| 東岩槻 / HagashiIwatsuki | ||
| 豊春 / Toyoharu | ||
| 八木崎 / Yagisaki | ||
| 春日部 / Kasukabe | 路線図 | 東武伊勢崎線 |
| 藤の牛島 / Fujinoushijima | ||
| 南桜井 / MinamiSakurai | ||
| 川間 / Kawama | ||
| 七光台 / Nanakodai | ||
| 清水公園 / Shimizukoen | ||
| 愛宕 / Atago | ||
| 野田市 / Nodashi | ||
| 梅郷 / Umesato | ||
| 運河 / Unga | ||
| 江戸川台 / Edogawadai | ||
| 初石 / Hatsuishi | ||
| 流山おおたかの森 / Nagareyamaootakanomori | つくばエクスプレス | |
| 豊四季 / Toyoshiki | ||
| 柏 / Kashiwa | 路線図 | JR常磐線 JR常磐線快速 JR常磐線各停 |
| 新柏 / ShinKashiwa | ||
| 増尾 / Masuo | ||
| 逆井 / Sakasai | ||
| 高柳 / Takayanagi | ||
| 六実 / Mutsumi | ||
| 新鎌ヶ谷 / ShinKamagaya | 新京成電鉄 成田スカイアクセス線・北総線 |
|
| 鎌ヶ谷 / Kamagaya | ||
| 馬込沢 / Magomezawa | ||
| 塚田 / Tsukada | ||
| 新船橋 / ShinFunabashi | ||
| 船橋 / Funabashi | JR中央・総武線 JR総武線快速 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |