![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 上野 / Ueno | 0分 | 東北新幹線 秋田新幹線 山形新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 JR京浜東北線 JR山手線 JR高崎線 JR常磐線 JR常磐線快速 JR上野東京ライン 東京メトロ銀座線 東京メトロ日比谷線 |
路線図 |
| 尾久 / Oku | 5分 | JR高崎線 | |
| 赤羽 / Akabane | 10分 | JR京浜東北線 JR埼京線 JR高崎線 JR湘南新宿ライン |
路線図 |
| 浦和 / Urawa | 19分 | JR京浜東北線 JR高崎線 JR湘南新宿ライン |
路線図 |
| さいたま新都心 / Saitamashintoshin | 23分 | JR京浜東北線 JR高崎線 |
路線図 |
| 大宮 / Omiya | 26分 | 東北・北海道新幹線 秋田新幹線 山形新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 JR埼京線 JR京浜東北線 JR川越線 JR高崎線 JR湘南新宿ライン 東武アーバンパークライン<野田> 埼玉新都市交通伊奈線 |
路線図 |
| 土呂 / Toro | 29分 | ||
| 東大宮 / Higashiomiya | 32分 | ||
| 蓮田 / Hasuda | 36分 | ||
| 白岡 / Shiraoka | 40分 | ||
| 新白岡 / Shinshiraoka | 42分 | ||
| 久喜 / Kuki | 51分 | 東武伊勢崎線 | |
| 東鷲宮 / Higashiwashinomiya | 55分 | ||
| 栗橋 / Kurihashi | 61分 | 東武日光線 | |
| 古河 / Koga | 67分 | ||
| 野木 / Nogi | 71分 | ||
| 間々田 / Mamada | 75分 | ||
| 小山 / Oyama | 81分 | 東北・北海道新幹線 JR両毛線 JR水戸線 |
路線図 |
| 小金井 / Koganei | 88分 | ||
| 自治医大 / Jichiidai | 91分 | ||
| 石橋 / Ishibashi | 95分 | ||
| 雀宮 / Suzumenomiya | 101分 | ||
| 宇都宮 / Utsunomiya | 108分 | 東北・北海道新幹線 山形新幹線 JR日光線 |
|
| 岡本 / Okamoto | 115分 | ||
| 宝積寺 / Hoshakuji | 120分 | JR烏山線 | |
| 氏家 / Ujiie | 126分 | ||
| 蒲須坂 / Kamasusaka | 130分 | ||
| 片岡 / Kataoka | 134分 | ||
| 矢板 / Yaita | 140分 | ||
| 野崎 / Nozaki | 144分 | ||
| 西那須野 / Nishinasuno | 149分 | ||
| 那須塩原 / Nasushiobara | 157分 | 東北・北海道新幹線 | |
| 黒磯 / Kuroiso | 163分 | JR東北本線 | |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |