![]() |
||
| 和光市 / Wakoshi | 路線図 | 東武東上本線 東京メトロ副都心線 |
| 地下鉄成増 / Chikatetsunarimasu | 東京メトロ副都心線 | |
| 地下鉄赤塚 / Chikatestuakatsuka | 東京メトロ副都心線 | |
| 平和台 / Heiwadai | 東京メトロ副都心線 | |
| 氷川台 / Hikawadai | 東京メトロ副都心線 | |
| 小竹向原 / KotakeMukaihara | 路線図 | 東京メトロ副都心線 西武有楽町線 |
| 千川 / Senkawa | 東京メトロ副都心線 | |
| 要町 / Kanamecho | 東京メトロ副都心線 | |
| 池袋 / Ikebukuro | 路線図 | JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上本線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ副都心線 |
| 東池袋 / Higashiikebukuro | 路線図 | |
| 護国寺 / Gokokuji | ||
| 江戸川橋 / Edogawabashi | ||
| 飯田橋 / Iidabashi | 路線図 | JR中央・総武線 東京メトロ東西線 都営大江戸線 東京メトロ南北線 |
| 市ヶ谷 / Ichigaya | 路線図 | JR中央・総武線 都営新宿線 東京メトロ南北線 |
| 麹町 / Kojimachi | 路線図 | |
| 永田町 / Nagatacho | 路線図 | 東京メトロ半蔵門線 東京メトロ南北線 |
| 桜田門 / Sakuradamon | ||
| 有楽町 / Yurakucho | 路線図 | JR京浜東北線 JR山手線 |
| 銀座一丁目 / Ginza1chome | ||
| 新富町 / Shintomicho | ||
| 月島 / Tsukishima | 都営大江戸線 | |
| 豊洲 / Toyosu | 路線図 | ゆりかもめ |
| 辰巳 / Tatsumi | ||
| 新木場 / Shinkiba | 路線図 | JR京葉線 TWRりんかい線 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |