![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 北千住 / Kitasenju | 0分 | JR常磐線 JR常磐線快速 東武伊勢崎線 東京メトロ千代田線 つくばエクスプレス |
路線図 |
| 南千住 / Minamisenju | 3分 | ||
| 三ノ輪 / Minowa | 5分 | ||
| 入谷 / Iriya | 7分 | ||
| 上野 / Ueno | 9分 | 東北・北海道新幹線 秋田新幹線 山形新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 JR京浜東北線 JR山手線 JR東北本線(宇都宮線) JR高崎線 JR常磐線 JR常磐線快速 JR上野東京ライン 東京メトロ銀座線 |
路線図 |
| 仲御徒町 / Nakaokachimachi | 10分 | ||
| 秋葉原 / Akihabara | 12分 | JR中央・総武線 JR京浜東北線 JR山手線 つくばエクスプレス |
路線図 |
| 小伝馬町 / Kodenmacho | 14分 | ||
| 人形町 / Ningyocho | 16分 | 都営浅草線 | |
| 茅場町 / Kayabacho | 18分 | 東京メトロ東西線 | |
| 八丁堀 / Hachobori | 20分 | JR京葉線 | |
| 築地 / Tsukiji | 22分 | 路線図 | |
| 東銀座 / Higashiginza | 24分 | 都営浅草線 | 路線図 |
| 銀座 / Ginza | 26分 | 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ銀座線 |
路線図 |
| 日比谷 / Hibiya | 27分 | 東京メトロ千代田線 都営三田線 |
路線図 |
| 霞ヶ関 / Kasumigaseki | 30分 | 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ千代田線 |
路線図 |
| 虎ノ門ヒルズ / ToranomonHills | 31分 | ||
| 神谷町 / Kamiyacho | 33分 | 路線図 | |
| 六本木 / Roppongi | 36分 | 都営大江戸線 | 路線図 |
| 広尾 / Hiroo | 39分 | ||
| 恵比寿 / Ebisu | 42分 | JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン |
路線図 |
| 中目黒 / Nakameguro | 45分 | 東急東横線 | 路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |