![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 大阪 / Osaka | 0分 | JR東海道本線(神戸線) JR東海道本線(京都線) JR大阪環状線 JRおおさか東線 |
路線図 |
| 塚本 / Tsukamoto | 3分 | JR東海道本線(神戸線) | |
| 尼崎 / Amagasaki | 7分 | JR東海道本線(神戸線) JR東西線 |
|
| 塚口 / Tsukaguchi | 11分 | ||
| 猪名寺 / Inadera | 14分 | ||
| 伊丹 / Itami | 16分 | ||
| 北伊丹 / Kitaitami | 19分 | ||
| 川西池田 / Kawanishiikeda | 22分 | ||
| 中山寺 / Nakayamadera | 27分 | ||
| 宝塚 / Takarazuka | 30分 | 阪急今津線 阪急宝塚本線 |
|
| 生瀬 / Namaze | 32分 | ||
| 西宮名塩 / Nishinomiyanajio | 35分 | ||
| 武田尾 / Takedao | 38分 | ||
| 道場 / Dojo | 43分 | ||
| 三田 / Sanda | 47分 | 神鉄三田線 神鉄公園都市線 |
|
| 新三田 / Shinsanda | 50分 | ||
| 広野 / Hirono | 54分 | ||
| 相野 / Aino | 59分 | ||
| 藍本 / Aimoto | 63分 | ||
| 草野 / Kusano | 66分 | ||
| 古市 / Furuichi | 70分 | ||
| 南矢代 / Minamiyashiro | 73分 | ||
| 篠山口 / Sasayamaguchi | 76分 | JR福知山線 | |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |