![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 天王寺 / Tennoji | 路線図 | JR阪和線 JR関西本線(大和路線) 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 |
| 新今宮 / Shinimamiya | 路線図 | JR関西本線(大和路線) 南海高野線 南海本線 |
| 今宮 / Imamiya | 路線図 | JR関西本線(大和路線) |
| 芦原橋 / Ashiharabashi | ||
| 大正 / Taisho | 路線図 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
| 弁天町 / Bentencho | 大阪メトロ中央線 | |
| 西九条 / Nishikujo | 路線図 | JR桜島線(ゆめ咲線) 阪神なんば線 |
| 野田 / Noda | ||
| 福島 / Fukushima | ||
| 大阪 / Osaka | 路線図 | JR東海道本線(神戸線) JR東海道本線(京都線) JR福知山線(宝塚線) |
| 天満 / Tenma | ||
| 桜ノ宮 / Sakuranomiya | ||
| 京橋 / Kyobashi | 路線図 | JR片町線(学研都市線) JR東西線 京阪本線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
| 大阪城公園 / Osakajokoen | 路線図 | |
| 森ノ宮 / Morinomiya | 路線図 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ中央線 |
| 玉造 / Tamatsukuri | ||
| 鶴橋 / Tsuruhashi | 近鉄奈良線 近鉄大阪線 大阪メトロ千日前線 |
|
| 桃谷 / Momodani | ||
| 寺田町 / Teradacho | ||
| 天王寺 / Tennoji | 路線図 | JR阪和線 JR関西本線(大和路線) 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |