![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 大正 / Taisho | 0分 | JR大阪環状線 | 路線図 |
| ドーム前千代崎 / Domemaechiyozaki | 2分 | 路線図 | |
| 西長堀 / Nishinagahori | 4分 | 大阪メトロ千日前線 | |
| 西大橋 / Nishiohashi | 5分 | ||
| 心斎橋 / Shinsaibashi | 7分 | 大阪メトロ御堂筋線 | 路線図 |
| 長堀橋 / Nagahoribashi | 8分 | 大阪メトロ堺筋線 | |
| 松屋町 / Matsuyamachi | 10分 | ||
| 谷町六丁目 / Tanimachi6chome | 11分 | 大阪メトロ谷町線 | |
| 玉造 / Tamatsukuri | 13分 | ||
| 森ノ宮 / Morinomiya | 15分 | JR大阪環状線 大阪メトロ中央線 |
路線図 |
| 大阪ビジネスパーク / OsakaBusinessPark | 17分 | 路線図 | |
| 京橋 / Kyobashi | 19分 | JR大阪環状線 JR片町線(学研都市線) JR東西線 京阪本線 |
路線図 |
| 蒲生四丁目 / Gamo4chome | 22分 | 大阪メトロ今里筋線 | |
| 今福鶴見 / Imafukutsurumi | 24分 | ||
| 横堤 / Yokozutsumi | 26分 | ||
| 鶴見緑地 / Tsurumiryokuchi | 28分 | ||
| 門真南 / Kadomaminami | 32分 | ||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |