![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 木津 / Kizu | 0分 | JR関西本線(大和路線) JR奈良線 |
|
| 西木津 / Nishikizu | 3分 | ||
| 祝園 / Housono | 7分 | ||
| 下狛 / Shimokoma | 9分 | ||
| JR三山木 / JRmiyamaki | 12分 | ||
| 同志社前 / Doshishamae | 14分 | ||
| 京田辺 / Kyotanabe | 17分 | ||
| 大住 / Osumi | 20分 | ||
| 松井山手 / Matsuiyamate | 24分 | ||
| 長尾 / Nagao | 27分 | ||
| 藤阪 / Fujisaka | 29分 | ||
| 津田 / Tsuda | 31分 | ||
| 河内磐船 / Kawachiiwafune | 35分 | ||
| 星田 / Hoshida | 37分 | ||
| 寝屋川公園 / NeyagawaKoen | 40分 | ||
| 忍ヶ丘 / Shinobugaoka | 42分 | ||
| 四条畷 / Shijonawate | 45分 | ||
| 野崎 / Nozaki | 47分 | ||
| 住道 / Suminodo | 51分 | ||
| 鴻池新田 / Konoikeshinden | 54分 | ||
| 徳庵 / Tokuan | 56分 | ||
| 放出 / Hanaten | 59分 | JRおおさか東線 | |
| 鴫野 / Shigino | 62分 | JRおおさか東線 大阪メトロ今里筋線 |
|
| 京橋 / Kyobashi | 66分 | JR大阪環状線 JR東西線 京阪本線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |