![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
||
| 加茂 / Kamo | JR関西本線 | |
| 木津 / Kizu | JR片町線(学研都市線) JR奈良線 |
|
| 平城山 / Narayama | JR奈良線 | |
| 奈良 / Nara | JR奈良線 JR桜井線 |
|
| 郡山 / Koriyama | ||
| 大和小泉 / Yamatokoizumi | ||
| 法隆寺 / Horyuji | ||
| 王寺 / Oji | JR和歌山線 近鉄生駒線 |
|
| 三郷 / Sango | ||
| 河内堅上 / Kawachikatakami | ||
| 高井田 / Takaida | ||
| 柏原 / Kashiwara | 近鉄道明寺線 | |
| 志紀 / Shiki | ||
| 八尾 / Yao | ||
| 久宝寺 / Kyuhoji | JRおおさか東線 | |
| 加美 / Kami | ||
| 平野 / Hirano | ||
| 東部市場前 / Tobushijomae | ||
| 天王寺 / Tennoji | 路線図 | JR大阪環状線 JR阪和線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 |
| 新今宮 / Shinimamiya | 路線図 | JR大阪環状線 南海高野線 南海本線 |
| 今宮 / Imamiya | 路線図 | JR大阪環状線 |
| JR難波 / JRNanba | ||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |